序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 本科阶段 | 研究生阶段 | 毕业 | 备注 | ||
毕业院校 | 所学专业 | 毕业院校 | 所学专业 | |||||||
1 | 01 | 张济麟 | 男 | 辽宁辽阳 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 大连医科大学 | 外科学 | 2024 | |
2 | 01 | 南博元 | 男 | 辽宁辽阳 | 锦州医科大学 | 临床医学(英文班) | 中国医科大学 | 外科学(专业学位) | 2024 | |
3 | 02 | 包楠丁 | 男 | 内蒙古通辽 | 内蒙古民族大学 | 临床医学 | 内蒙古民族大学 | 外科学(泌尿外科) | 2024 | |
4 | 02 | 胡家瑞 | 男 | 辽宁鞍山 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 外科学(泌尿外科方向) | 2023 | |
5 | 03 | 于丰齐 | 男 | 辽宁辽阳 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 内蒙古民族大学 | 外科学 | 2024 | |
6 | 03 | 李大强 | 男 | 辽宁朝阳 | 辽宁医学院 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 外科学 | 2024 | |
7 | 05 | 宋哲莹 | 女 | 辽宁锦州 | 潍坊医学院 | 临床医学 | 潍坊医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 2024 | |
8 | 06 | 李东君 | 男 | 辽宁辽阳 | 中国医科大学 | 临床医学 | 中国医科大学 | 神经外科 | 2024 | |
9 | 06 | 王梦洋 | 男 | 河南许昌 | 新乡医学院 | 临床医学 | 中国医科大学 | 外科学(神经外科) | 2024 | |
10 | 06 | 姜彦文 | 男 | 辽宁朝阳 | 新疆医科大学 | 临床医学 | 新疆医科大学 | 外科学(神经外科方向) | 2024 | |
11 | 07 | 董 宇 | 男 | 辽宁沈阳 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 沈阳医学院 | 外科学 | 2023 | |
12 | 09 | 田禹萌 | 女 | 辽宁辽阳 | 中国医科大学 | 临床医学 | 中国医科大学 | 内科学(内分泌专业) | 2021 | |
13 | 10 | 王 冠 | 女 | 辽宁朝阳 | 大连医科大学 | 临床医学 | 大连医科大学 | 内科学 | 2022 | |
14 | 11 | 刘津行 | 男 | 辽宁辽阳 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 神经病学 | 2023 | |
15 | 11 | 孙 路 | 女 | 辽宁辽阳 | 大连医科大学 | 临床医学(“5+3”一体化) | 大连医科大学 | 神经病学 | 2024 | |
16 | 12 | 陈甜甜 | 女 | 辽宁辽阳 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 全科医学 | 2023 | |
17 | 12 | 刘轩齐 | 男 | 辽宁辽阳 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 内科学(专业学位) | 2024 | |
18 | 12 | 李胜楠 | 女 | 辽宁葫芦岛 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 内科专硕 | 2024 | |
19 | 13 | 辛文帝 | 男 | 辽宁辽阳 | 沈阳医学院 | 麻醉学 | 中国医科大学 | 麻醉学 | 2024 | |
20 | 14 | 乔 哲 | 女 | 辽宁辽阳 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 大连医科大学 | 肿瘤学 | 2022 | |
21 | 16 | 林英杰 | 男 | 辽宁朝阳 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 内科学 | 2023 | |
22 | 16 | 祝含荑 | 女 | 辽宁大连 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 大连医科大学 | 内科学(专业学位) | 2024 | |
23 | 17 | 李蕙彤 | 女 | 辽宁辽阳 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 皮肤与性病学专业 | 2024 | |
24 | 18 | 司惠铭 | 女 | 辽宁铁岭 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 内蒙古医科大学 | 内科学(风湿免疫方向) | 2024 | |
25 | 19 | 武 莹 | 女 | 吉林长春 | 北华大学 | 临床医学 | 北华大学 | 病理学与病理生理学 | 2021 | |
26 | 20 | 陈美杉 | 女 | 辽宁辽阳 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 内科学(专业学位) | 2024 | |
27 | 21 | 孙雨晴 | 女 | 辽宁沈阳 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 内科学(血液方向) | 2024 | |
28 | 22 | 卢思竹 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳药科大学 | 药学(日语强化班) | 南京中医药大学 | 药学(专硕) | 2024 | |
29 | 24 | 贾丰硕 | 女 | 辽宁辽阳 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 大连医科大学 | 神经病学 | 2024 | |
30 | 25 | 周禹彤 | 女 | 辽宁辽阳 | 重庆医科大学 | 医学影像学 | 承德医学院 | 超声医学 | 2024 | |
31 | 26 | 倪嘉鸿 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳医学院 | 医学影像学 | 沈阳医学院 | 放射影像学 | 2024 | |
32 | 30 | 陈欣桐 | 男 | 辽宁辽阳 | 锦州医科大学医疗学院 | 临床医学 | 大理大学 | 内科学 | 2024 | |
33 | 34 | 王 珊 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽宁中医药大学 | 中药学 | 辽宁中医药大学 | 针灸推拿 | 2018 | |
34 | 35 | 孟 杨 | 男 | 辽宁辽阳 | 辽宁中医药大学 | 中医学 | 辽宁中医药大学 | 中医内科学 | 2017 | |
35 | 37 | 金 香 | 女 | 辽宁沈阳 | 锦州医科大学 | 口腔医学 | 锦州医科大学 | 口腔临床医学 | 2023 | |
36 | 38 | 刘晓萌 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 大连医科大学 | 儿科学 | 2023 | |
37 | 38 | 袁 月 | 女 | 辽宁阜新 | 锦州医科大学 | 临床医学 | 承德医学院 | 儿科学 | 2024 | |
38 | 39 | 刘 丽 | 女 | 辽宁辽阳 | 锦州医科大 | 临床医学 | 牡丹江医学院 | 妇产科学 | 2023 | |
39 | 39 | 魏麟鉴 | 女 | 辽宁辽阳 | 锦州医科大学医疗学院 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 妇产科学 | 2023 | |
40 | 40 | 周令闻 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽宁中医药大学 | 中医学 | 湖南中医药大学 | 中医五官科学 | 2023 | |
41 | 42 | 陈姝羽 | 女 | 辽宁辽阳 | 渤海大学 | 软件工程 | 西北师范大学 | 软件工程 | 2024 | |
42 | 43 | 金佳慧 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽宁石油化工大学 | 金融学 | 辽宁石油化工大学 | 会计 | 2023 | |
43 | 45 | 付 裕 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 中西医结合临床 | 辽宁中医药大学 | 中西医结合临床 | 2024 | |
44 | 46 | 马永鑫 | 男 | 辽宁辽阳 | 辽宁何氏医学院 | 临床医学 | 大理大学 | 临床检验诊断学(专硕) | 2023 | |
45 | 47 | 张诗涵 | 女 | 辽宁辽阳 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 中医学 | 辽宁中医药大学 | 中医内科学 | 2024 | |
46 | 50 | 吕 津 | 男 | 辽宁沈阳 | 内蒙古民族大学 | 医学检验技术 | 格拉斯哥大学(英) | 免疫学与炎症疾病 | 2022 | |
47 | 51 | 杨韵凝 | 女 | 辽宁辽阳 | 沈阳农业大学 | 食品科学与工程 | 沈阳农业大学 | 食品加工与安全 | 2023 | |
48 | 52 | 杜 瑶 | 女 | 辽宁阜新 | 锦州医科大学医疗学院 | 临床医学 | 桂林医学院 | 公共卫生 | 2024 | |
49 | 53 | 赵晗宇 | 女 | 吉林双辽 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 中医学 | 长春中医药大学 | 中医内科学 | 2023 | |
50 | 54 | 倪 妍 | 女 | 辽宁朝阳 | 沈阳化工大学 | 生物工程 | 烟台大学 | 生物学 | 2023 | |
51 | 55 | 王一淞 | 男 | 辽宁沈阳 | 沈阳师范大学 | 行政管理 | 辽宁大学 | 行政管理(公共管理类) | 2023 | |
52 | 56 | 李斯涵 | 女 | 辽宁辽阳 | 渤海大学 | 会计 | 辽宁石油化工大学 | 会计 | 2024 | |
53 | 57 | 刘倩楠 | 女 | 四川成都 | 加拿大曼尼托巴大学 | 经济学 | 澳大利亚昆士兰科技大学 | 人力资源管理 | 2022 |
公示期时间为2023年12月3日至2023年12月8日,公示期内接受社会各界监督。如对上述公示人员在引进资格等方面有异议,请在公示期内向辽阳市人力资源和社会保障局反映,并提供必要的证据材料。反映情况时,请提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式。对反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并按有关规定做出相应处理。凡匿名、冒名、假名或超出期限的异议不予受理。
联系地址:辽阳市政务服务中心(A座)二楼人社局窗口
辽阳市人力资源和社会保障局
邮政编码:111000
联系电话(传真):0419-2269889、2120096
(注:资格审查贯穿人才引进工作始终,报名者提交的信息和提供的有关资料必须真实有效。凡查实报名人员不符合资格条件的,取消其引进资格,全额退还已领取工资及各种补贴。)